飛空艇入手後のショップデータ
| 物語終盤で飛空艇を入手するのをきっかけに、スピラ各地のアイテムショップの品揃えが変化する。また、これまでになかったショップも出現することがある。飛空艇入手以前では購入できなかった装備・アイテムも多数売られているので、チェックしておこう。 |
| ビサイド村 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バロックソード | 450ギル | ティーダ | 空きスロット×3 |
| グローワンド | 450ギル | ユウナ | 空きスロット×3 |
| スイッチヒッター | 450ギル | ワッカ | 空きスロット×3 |
| バリアブル・モグ | 450ギル | ルールー | 空きスロット×3 |
| ハルバート | 450ギル | キマリ | 空きスロット×3 |
| 陽炎 | 450ギル | アーロン | 空きスロット×3 |
| デヴァステーター | 450ギル | リュック | 空きスロット×3 |
| グローシールド | 450ギル | ティーダ | 空きスロット×3 |
| 栄光の指輪 | 450ギル | ユウナ | 空きスロット×3 |
| グローガード | 450ギル | ワッカ | 空きスロット×3 |
| グローリング | 450ギル | ルールー | 空きスロット×3 |
| 栄光の小手 | 450ギル | キマリ | 空きスロット×3 |
| 栄光の腕輪 | 450ギル | アーロン | 空きスロット×3 |
| グローリアス | 450ギル | リュック | 空きスロット×3 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体をパワースフィアを落とす状態にする | − |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体をマジックスフィアを落とす状態にする | − |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体をスピードスフィアを落とす状態にする | − |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体をアビリティスフィアを落とす状態にする | − |
| ポルト=キーリカ | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| シーカーソード | 1875ギル | ティーダ | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| ワイズロッド | 1875ギル | ユウナ | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| リサーチャー | 1875ギル | ワッカ | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| サーチ・サボテン | 1875ギル | ルールー | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| スティンガー | 1875ギル | キマリ | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| 明鏡の太刀 | 1875ギル | アーロン | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| ホークアイ | 1875ギル | リュック | 見破る、貫通、空きスロット×2 |
| テトラシールド | 2250ギル | ティーダ | HP+5%、空きスロット×3 |
| 四大の指輪 | 2250ギル | ユウナ | HP+5%、空きスロット×3 |
| マルチガード | 2250ギル | ワッカ | HP+5%、空きスロット×3 |
| テトラリング | 2250ギル | ルールー | HP+5%、空きスロット×3 |
| 四大の小手 | 2250ギル | キマリ | HP+5%、空きスロット×3 |
| 四大の腕輪 | 2250ギル | アーロン | HP+5%、空きスロット×3 |
| テトラアーマー | 2250ギル | リュック | HP+5%、空きスロット×3 |
| 港町ルカ | |||
| 中央広場・ショップ | |||
| ラズマタズ | 30250ギル | ティーダ | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| いまわしき杖 | 30250ギル | ユウナ | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| ダブルペナルティ | 30250ギル | ワッカ | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| ケットシー&ヘル | 30250ギル | ルールー | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| カラミティスピア | 30250ギル | キマリ | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| シヲマネキ | 30250ギル | アーロン | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| ハリケーンクロー | 30250ギル | リュック | 睡眠攻撃、暗闇攻撃、 沈黙攻撃、空き×1 |
| ブリザドシールド | 13725ギル | ティーダ | 氷無効、空きスロット×2 |
| 炎神の指輪 | 13725ギル | ユウナ | 炎無効、空きスロット×2 |
| イエローサポート | 13725ギル | ワッカ | 雷無効、空きスロット×2 |
| ウォータリング | 13725ギル | ルールー | 水無効、空きスロット×2 |
| 氷神の小手 | 13725ギル | キマリ | 氷無効、空きスロット×2 |
| 炎熱の腕輪 | 13725ギル | アーロン | 炎無効、空きスロット×2 |
| サンダーガード | 13725ギル | リュック | 雷無効、空きスロット×2 |
| ポーション | 50ギル | 味方一人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方一人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方一人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方一人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方一人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方一人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方一人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| ルカ=スタジアム | |||
| ナイトメア | 12075ギル | ティーダ | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| いばらの杖 | 12075ギル | ワッカ | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| ドリームメーカー | 12075ギル | ユウナ | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| ケットシー&ドリーム | 12075ギル | ルールー | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| ドリームスピア | 12075ギル | キマリ | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| 春眠の太刀 | 12075ギル | アーロン | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| ローズニードル | 12075ギル | リュック | 睡眠攻撃改、空きスロット×1 |
| コンフュシールド | 6150ギル | ティーダ | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| まどわざる指輪 | 6150ギル | ユウナ | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| コンフュウォール | 6150ギル | ワッカ | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| プラチナリング | 6150ギル | ルールー | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| まどわざる小手 | 6150ギル | キマリ | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| まどわざる腕輪 | 6150ギル | アーロン | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| プラチナアーマー | 6150ギル | リュック | バーサク防御、混乱防御、 空きスロット×1 |
| ポーション | 50ギル | 味方一人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方一人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方一人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方一人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方一人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方一人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| ミヘン街道・旅行公司 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| サンダウナー | 18225ギル | ティーダ | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| ぬばたまの杖 | 18225ギル | ユウナ | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| ダークキング | 18225ギル | ワッカ | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| ケットシー&ダーク | 18225ギル | ルールー | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| ダークブリンガー | 18225ギル | キマリ | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| 無明の太刀 | 18225ギル | アーロン | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| ブラックプリンス | 18225ギル | リュック | 暗闇攻撃改、空きスロット×2 |
| グローシールド | 4725ギル | ティーダ | HP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の指輪 | 4725ギル | ユウナ | HP+10%、空きスロット×2 |
| グローガード | 4725ギル | ワッカ | HP+10%、空きスロット×2 |
| グローリング | 4725ギル | ルールー | HP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の小手 | 4725ギル | キマリ | HP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の腕輪 | 4725ギル | アーロン | HP+10%、空きスロット×2 |
| グローリアス | 4725ギル | リュック | HP+10%、空きスロット×2 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを落とさせる | − |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを落とさせる | − |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを落とさせる | − |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを落とさせる | − |
| 手榴弾 | 300ギル | 敵全体にダメージ | − |
| マップ | 50ギル | 世界地図を見る | − |
| ジョゼ寺院 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| ヴィジランティ | 27225ギル | ティーダ | 先制、空きスロット×2 |
| ミラージュロッド | 187875ギル | ユウナ | 薬の知識、魔法ブースター、 空き×2 |
| ファーストブレイク | 27225ギル | ワッカ | 先制、空きスロット×2 |
| ブースト・サボテン | 165375ギル | ルールー | 魔法攻撃+10%、魔法ブースター、 空き×2 |
| ミラージュランス | 187875ギル | キマリ | 薬の知識、魔法ブースター、 空き×2 |
| 進撃の太刀 | 18150ギル | アーロン | 先制、貫通、空きスロット×2 |
| ミラージュクロー | 165375ギル | リュック | 魔法攻撃+10%、魔法ブースター、 空き×2 |
| シェルシールド | 18225ギル | ティーダ | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| 破邪の指輪 | 18225ギル | ユウナ | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| シェルサポート | 18225ギル | ワッカ | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| シェルリング | 18225ギル | ルールー | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| 破邪の小手 | 18225ギル | キマリ | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| 破邪の腕輪 | 18225ギル | アーロン | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| シェルアーマー | 18225ギル | リュック | ピンチにシェル、空きスロット×2 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| グアドサラム | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| プリズムエッジ | 67612ギル | ティーダ | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| プリズムロッド | 67612ギル | ユウナ | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| オールリターナー | 67612ギル | ワッカ | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| サボテン・プリズム | 67612ギル | ルールー | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| プリズムスピア | 67612ギル | キマリ | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 魔鏡剣 | 67612ギル | アーロン | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| プリズムクロー | 67612ギル | リュック | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| グローシールド | 40837ギル | ティーダ | MP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の指輪 | 40837ギル | ユウナ | MP+10%、空きスロット×2 |
| グローガード | 40837ギル | ワッカ | MP+10%、空きスロット×2 |
| グローリング | 40837ギル | ルールー | MP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の小手 | 40837ギル | キマリ | MP+10%、空きスロット×2 |
| 栄光の腕輪 | 40837ギル | アーロン | MP+10%、空きスロット×2 |
| グローリアス | 40837ギル | リュック | MP+10%、空きスロット×2 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| 雷平原・旅行公司 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バリアブルソード | 41625ギル | ティーダ | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| アデプトスタッフ | 41625ギル | ユウナ | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| マルチタレント | 41625ギル | ワッカ | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| フリーハンド・モグ | 41625ギル | ルールー | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| グローランス | 41625ギル | キマリ | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| 不知火 | 41625ギル | アーロン | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| フレキシブルアーム | 41625ギル | リュック | 物理攻撃10%、5%、 空き×2 |
| プロテスシールド | 21150ギル | ティーダ | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| 防護の指輪 | 21150ギル | ユウナ | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| プロテスサポート | 21150ギル | ワッカ | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| プロテスリング | 21150ギル | ルールー | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| 防護の小手 | 21150ギル | キマリ | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| 防護の腕輪 | 21150ギル | アーロン | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| プロテスアーマー | 21150ギル | リュック | ピンチにプロテス、 雷無効、空き×1 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| 手榴弾 | 300ギル | 敵全体にダメージ | − |
| マップ | 50ギル | 世界地図を見る | − |
| マカラーニャ湖・旅行公司 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バロックソード | 16650ギル | ティーダ | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| グローワンド | 16650ギル | ユウナ | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| スイッチヒッター | 16650ギル | ワッカ | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| バリアブル・モグ | 16650ギル | ルールー | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| ハルバート | 16650ギル | キマリ | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| 陽炎 | 16650ギル | アーロン | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| デヴァステーター | 16650ギル | リュック | 魔法攻撃10%、5%、 空き×1 |
| テトラシールド | 90750ギル | ティーダ | MP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の指輪 | 90750ギル | ユウナ | MP+10%、空きスロット×3 |
| マルチガード | 90750ギル | ワッカ | MP+10%、空きスロット×3 |
| テトラリング | 90750ギル | ルールー | MP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の小手 | 90750ギル | キマリ | MP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の腕輪 | 90750ギル | アーロン | MP+10%、空きスロット×3 |
| テトラアーマー | 90750ギル | リュック | MP+10%、空きスロット×3 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| 手榴弾 | 300ギル | 敵全体にダメージ | − |
| マップ | 50ギル | 世界地図を見る | − |
| ナギ平原中部・旅行公司 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バリアブルソード | 75750ギル | ティーダ | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| アデプトスタッフ | 75750ギル | ユウナ | 魔法攻撃10%、 空きスロット×3 |
| マルチタレント | 75750ギル | ワッカ | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| フリーハンド・モグ | 75750ギル | ルールー | 魔法攻撃10%、 空きスロット×3 |
| グローランス | 37875ギル | キマリ | 物理攻撃10%、 貫通、空き×2 |
| 不知火 | 37875ギル | アーロン | 物理攻撃10%、 貫通、空き×2 |
| フレキシブルアーム | 75750ギル | リュック | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| テトラシールド | 15750ギル | ティーダ | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の指輪 | 15750ギル | ユウナ | HP+10%、空きスロット×3 |
| マルチタレント | 15750ギル | ワッカ | HP+10%、空きスロット×3 |
| テトラリング | 15750ギル | ルールー | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の小手 | 15750ギル | キマリ | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の腕輪 | 15750ギル | アーロン | HP+10%、空きスロット×3 |
| テトラアーマー | 15750ギル | リュック | HP+10%、空きスロット×3 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 聖水 | 300ギル | 味方1人のゾンビまたは カーズ状態を回復 |
− |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| 手榴弾 | 300ギル | 敵全体にダメージ | − |
| マップ | 50ギル | 世界地図を見る | − |
| ガガゼト山・山門 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| メイジマッシャー | 120375ギル | ティーダ | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| しじまの杖 | 120375ギル | ユウナ | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| サイレントショック | 120375ギル | ワッカ | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| ケットシー&ミュート | 120375ギル | ルールー | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| メイジハンター | 120375ギル | キマリ | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| 音切の太刀 | 120375ギル | アーロン | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| アンチウィザード | 120375ギル | リュック | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、 空き×2 |
| コンフュシールド | 6150ギル | ティーダ | バーサク防御、混乱防御、 空き×1 |
| 聖なる指輪 | 27150ギル | ユウナ | バーサク防御、 完全カーズ防御、空き×1 |
| カーズウォール | 27150ギル | ワッカ | 混乱防御、 完全カーズ防御、空き×1 |
| プラチナリング | 6150ギル | ルールー | バーサク防御、 混乱防御、空き×1 |
| 聖なる小手 | 27150ギル | キマリ | バーサク防御、 完全カーズ防御、空き×1 |
| 聖なる腕輪 | 27150ギル | アーロン | 混乱防御、 完全カーズ防御、空き×1 |
| プラチナアーマー | 6150ギル | リュック | バーサク防御、 混乱防御、空き×1 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 聖水 | 300ギル | 味方1人のゾンビまたは カーズ状態を回復 |
− |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| マカラーニャの森南部・24代目オオアカ屋 | |||
| ガガゼト山・登山道で以前にワンツと会話していれば、飛空艇入手後グレートブリッジ以降に出現 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バリアブルソード | 100000ギル | ティーダ | 空きスロット×4 |
| アデプトスタッフ | 100000ギル | ユウナ | 空きスロット×4 |
| マルチタレント | 100000ギル | ワッカ | 空きスロット×4 |
| フリーハンド・モグ | 100000ギル | ルールー | 空きスロット×4 |
| グローランス | 100000ギル | キマリ | 空きスロット×4 |
| 不知火 | 100000ギル | アーロン | 空きスロット×4 |
| フレキシブルアーム | 100000ギル | リュック | 空きスロット×4 |
| テトラシールド | 100000ギル | ティーダ | 空きスロット×4 |
| 四大の指輪 | 100000ギル | ユウナ | 空きスロット×4 |
| マルチタレント | 100000ギル | ワッカ | 空きスロット×4 |
| テトラリング | 100000ギル | ルールー | 空きスロット×4 |
| 四大の小手 | 100000ギル | キマリ | 空きスロット×4 |
| 四大の腕輪 | 100000ギル | アーロン | 空きスロット×4 |
| テトラアーマー | 100000ギル | リュック | 空きスロット×4 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体をパワースフィアを 落とす状態にする |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体をマジックスフィアを 落とす状態にする |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体をスピードスフィアを 落とす状態にする |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体をアビリティスフィアを 落とす状態にする |
− |
| 飛空艇・リンの旅行公司 | |||
| 装備品名 | 価格 | 装備者 | オートアビリティ |
| バリアブルソード | 75750ギル | ティーダ | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| アデプトスタッフ | 75750ギル | ユウナ | 魔法攻撃10%、 空きスロット×3 |
| マルチタレント | 75750ギル | ワッカ | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| フリーハンド・モグ | 75750ギル | ルールー | 魔法攻撃10%、 空きスロット×3 |
| グローランス | 37875ギル | キマリ | 物理攻撃10%、 貫通、空き×2 |
| 不知火 | 37875ギル | アーロン | 物理攻撃10%、 貫通、空き×2 |
| フレキシブルアーム | 75750ギル | リュック | 物理攻撃10%、 空きスロット×3 |
| テトラシールド | 15750ギル | ティーダ | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の指輪 | 15750ギル | ユウナ | HP+10%、空きスロット×3 |
| マルチタレント | 15750ギル | ワッカ | HP+10%、空きスロット×3 |
| テトラリング | 15750ギル | ルールー | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の小手 | 15750ギル | キマリ | HP+10%、空きスロット×3 |
| 四大の腕輪 | 15750ギル | アーロン | HP+10%、空きスロット×3 |
| テトラアーマー | 15750ギル | リュック | HP+10%、空きスロット×3 |
| アイテム名 | 価格 | 効果 | − |
| ポーション | 50ギル | 味方1人のHPを200回復 | − |
| ハイポーション | 500ギル | 味方1人のHPを1000回復 | − |
| フェニックスの尾 | 100ギル | 味方1人の戦闘不能を回復 | − |
| 聖水 | 300ギル | 味方1人のゾンビまたは カーズ状態を回復 |
− |
| 万能薬 | 1500ギル | 味方1人のあらゆる ステータス異常を回復 |
− |
| 毒消し | 50ギル | 味方1人の毒状態を回復 | − |
| 目薬 | 50ギル | 味方1人の暗闇状態を回復 | − |
| やまびこそう | 50ギル | 味方1人の沈黙状態を回復 | − |
| 金の針 | 50ギル | 味方1人の石化状態を回復 | − |
| 力の記憶 | 100ギル | 敵1体にパワースフィアを 落とさせる |
− |
| 魔法の記憶 | 100ギル | 敵1体にマジックスフィアを 落とさせる |
− |
| すばやさの記憶 | 100ギル | 敵1体にスピードスフィアを 落とさせる |
− |
| アビリティの記憶 | 100ギル | 敵1体にアビリティスフィアを 落とさせる |
− |
| 手榴弾 | 300ギル | 敵全体にダメージ | − |
| マップ | 50ギル | 世界地図を見る | − |
2001/2004 GAMERS EDEN